Skorá a veľmi úrodná konzumná odroda so žltou šupkou aj dužinou. Pretiahnuté hľuzy s veľmi plytkými očkami a dokonale hladkou šupkou.
Hľuzy a kvalita
| Vegetačná doba | Skorá |
|---|---|
| Varný typ | AB |
| Pôvod | Agata × RG |
| Tvar hľúz | Pretiahnutý (oblongový) |
| Veľkosť hľúz | Veľké |
| Počet hľúz | Stredný |
| Hĺbka očiek | Veľmi plytké |
| Šupka | Žltá, dokonale hladká |
| Dužina | Žltá |
| Úroda | Vysoká |
| Obsah sušiny | Nižší |
| Rozvarivosť | Nízka, drží tvar |
| Dormancia | Stredná |
| Veľkosť triedenia | 35/55 mm |
| Krajina pôvodu | Francúzsko |
Odolnosť 1 najnižšia, 9 najvyššia
| Pleseň zemiaková na vňati | .........4 |
|---|---|
| Pleseň zemiaková na hľuzách | .........4 |
| Alternária | .........4 |
| Obyčajná chrastavitosť | .........4 |
| Vírus Y (PVY) | .........6 |
| Nekróza hľúz (Yntn) | .........6 |
| Háďatko zemiakové Ro1 – Ro4 | |
| Háďatko Pa2, Pa3 | Náchylná |
| Rakovina zemiakov patotyp 1 |
Na poli
| Vzchádzanie | Rýchle |
|---|---|
| Mohutnosť rastliny | Silná |
| Mechanické poškodenie | Stredne odolná (6 z 9) |
| Vnútorné modranie | Odolná (7 z 9) |
| Hrdzavitosť dužiny | Odolná (7 z 9) |
| Podmienky | Západná aj východná Európa, Stredomorie |
Hnojenie (N – P – K)
| .Dusík (N) | Štandardná dávka podľa rozboru pôdy |
|---|---|
| .Fosfor (P) | Štandardná dávka podľa rozboru pôdy |
| .Draslík (K) | Štandardná dávka podľa rozboru pôdy |
Šľachtiteľ neuvádza konkrétne dávky, hnojte podľa rozboru pôdy.
Prečo Universa
- .Vysoká úroda
- .Pekné pretiahnuté hľuzy s veľmi plytkými očkami
- .Dokonale hladká žltá šupka
- .Ľahko sa pestuje v rôznych podmienkach
Odporúčame k odrode Universa
Overené produkty na hnojenie, ochranu a lepší štart rastlín.
Údaje vychádzajú z podkladov šľachtiteľa a z našich skúseností. Sú orientačné, výsledok vždy ovplyvní pôda, počasie a agrotechnika.












Recenzie
Zatiaľ nie sú žiadne recenzie