- úrodnosť
- kvalita hľúz
- tvar
- skladovateľnosť
- prispôsobenie sa klimatickým podmienkam
- odolnosť voči chorobám
- náročnosť na pôdu
- náchylnosť voči mechanickému poškodeniu
Najlepšie výsledky v sezóne 2018 v jednotlivých skupinách | |||
Veľmi Skoré Zemiaky | Skoré Zemiaky | Poloskoré Zemiaky | Neskoré Zemiaky |
1. Impala | 1. Marabel | 1. Agria | 1. Jelly |
2. Volumia | 2. Sunita | 2. Bernina | 2. Red Fantasy |
3. Flavia | 3. Adela | 3. Red Lady | 3. Salinero |
4. Anushka | 4. Julinka | 4. Lilly | 4. Tosca |
5. Monika | 5. Bohemia | 5. Santera |
Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako skorosť, znášanlivosť sucha, veľkosť hľúz, chuťove vlastnosti v skupine veľmi skoré zemiaky.
Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých kategóriach v skupine veľmi skoré odrody |
Skorosť | Znášanlivosť sucha | Veľkosť hľúz | Chuťové vlastnosti |
1. Adora | 1. Volumia | 1. Volumia | 1. Anuschka |
2. Riviéra | 2. Impala | 2. Suzan | 2. Volumia |
3. Volumia | 3. Colette | 3 Carrera | 3. Impala |
4. Magda | 4. Colette | 4. Avanti |
Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako znášanlivosť sucha, úrodnosť, chuťové vlastnosti v skupine skoré zemiaky.
Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých kategóriach v skupine skoré zemiaky | ||
Úrodnosť | Znášanlivosť sucha | Chuťové vlastnosti |
1. Elfe | 1. Sunita | 1.Belana |
2. Marabel | 2. Barbora | 2. Queen Anna |
3. Sunita | 3. Adela | 3. Marabel |
4.Bohemia | 4. Alica | 4. Julinka |
Podrobnejší prehľad vyhodnotenia niektorých kritérií ako úrodnosť, znášanlivosť sucha, chuťové vlastnosti v skupine poloskoré zemiaky
Prehľad vyhodnotenia v jednotlivých kategóriach v skupine poloskoré zemiaky | ||
Úrodnosť | Znášanlivosť sucha | Chuťové vlastnosti |
1. Concordia | 1. Concordia | 1. Antónia |
2. Esme | 2. Sante | 2. Bernina |
3. Annalena | 3.Finesa | 3. Finessa |
4. Lilly | 4. Lilly/ Agria | 4. Agria |